2008年2月17日 A-1 OPDES アジリティ競技会 in 秋ヶ瀬公園

2008 年 2 月 17日 (日) A-1 OPDES アジリティ競技会 in 埼玉秋ヶ瀬
競技課目 第3部 ノービス2 ミニ 標準タイム(秒)   30
リミットタイム(秒)   60
コース全長   66
旋回指数   2.2
パーフェクトラン   56%
完走率   69%
順位 No 指導手名 犬名 犬種 各犬の旋回
スピード
タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害
減点
減点合計
1 419 蒲谷 佳子 LARA(ララ) ジャックラッセルテリア 5.10 12.93     0.00 0 0.00
2 446 阿部 有希子 Dingo ウェルッシュコーギー・ペンブローク 4.63 14.26     0.00 0 0.00
3 439 大野 祐子 オスカー ジャックラッセルテリア 4.62 14.29     0.00 0 0.00
4 413 天野 麻理子 さくら ウェルッシュコーギー・ペンブローク 4.56 14.46     0.00 0 0.00
5 414 遠藤 雅子 さや ボストンテリア 4.38 15.06     0.00 0 0.00
6 441 香取 かおる WiLL(ウィル) ミニチュアダックスフント 4.19 15.77     0.00 0 0.00
7 411 岡田 美友紀 ビーノ トイ・プードル 3.91 16.88     0.00 0 0.00
8 426 大庭 雅代 セラ ジャックラッセルテリア 3.88 17.02     0.00 0 0.00
9 436 南 貴美子 ゾイ オールジャパニーズ 3.75 17.59     0.00 0 0.00
10 417 北野 京子 虎太郎(コタロウ) ヨークシャー・テリア 3.63 18.18     0.00 0 0.00
11 420 若林 匡智 キンバリー ノーフォークテリア 3.31 19.92     0.00 0 0.00
12 422 谷 弘子 ベティ ジャックラッセルテリア 3.10 21.26     0.00 0 0.00
13 445 永関 敦子 ルーシー トイ・プードル 3.04 21.73     0.00 0 0.00
14 427 三川 真奈 ルピア トイ・プードル 3.03 21.81     0.00 0 0.00
15 418 南 貴美子 マメコ ポメラニアン 2.99 22.04     0.00 0 0.00
16 432 佐々木 春菜 まりん オールジャパニーズ 2.90 22.75     0.00 0 0.00
17 438 内山 直美 ELF ミニチュア・シュナウザー 2.68 24.60     0.00 0 0.00
18 423 柴 恵子 えあ シェットランド・シープドッグ 2.66 24.83     0.00 0 0.00
19 412 矢部 ゆみこ チャンプ ジャックラッセルテリア 2.65 24.88     0.00 0 0.00
20 466 秋池 成律 モーリス ボーダーコリー 2.36 27.93     0.00 0 0.00
21 444 市村 陽子 むっく トイ・プードル 2.34 28.15     0.00 0 0.00
22 431 永関 敦子 アルフレッド トイ・プードル 2.33 28.31     0.00 0 0.00
23 448 森尾 俊昭 雪丸(ゆきまる) マルチーズ 2.19 30.08     0.08 0 0.08
24 443 児玉 千春 クルミ ウェルッシュコーギー・ペンブローク 2.74 24.13 2   0.00 10 10.00
25 442 遠藤 雅子 まめ ボストンテリア 1.63 40.54     10.54 0 10.54
26 416 吉村 伊久子 CHACHA(チャチャ) トイ・プードル 1.35 48.82     18.82 0 18.82
27 447 今泉 順子 ジャニス ミニチュア・シュナウザー 1.33 49.57     19.57 0 19.57
  415 沖 亜矢子 モカ トイ・プードル   失格     失格 失格 失格
  421 稲元 弥生 チー ウェルシュコーギー・ペンブローク   失格     失格 失格 失格
  424 熊谷 康彦 こたろう 柴犬   失格     失格 失格 失格
  425 鶴田 令子 リー ジャックラッセルテリア   失格     失格 失格 失格
  428 橋 聡 あい 柴犬   失格     失格 失格 失格
  429 佐藤 千穂 トイ・プードル   失格     失格 失格 失格
  430 渡辺 厚美 キース トイ・プードル   失格     失格 失格 失格
  433 伊藤 由美子 ROBIN(ロビン) ミニチュア・シュナウザー   失格     失格 失格 失格
  434 白澤 奈緒美 レオ ジャックラッセルテリア   失格     失格 失格 失格
  435 和田 健 こたろう トイ・プードル   失格     失格 失格 失格
  437 宮本 香里 ノーブル ミニチュア・ピンシャー   失格     失格 失格 失格
  440 重信 直希 サクラ ミニチュア・シュナウザー   失格     失格 失格 失格

2008 年 2 月 17日 (日) A-1 OPDES アジリティ競技会 in 埼玉秋ヶ瀬
競技課目 第3部 ノービス2 スタンダード 標準タイム(秒)   26
リミットタイム(秒)   52
コース全長   66
旋回指数   2.5
パーフェクトラン   42%
完走率   50%
順位 No 指導手名 犬名 犬種 各犬の旋回
スピード
タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害
減点
減点合計
1 457 白川 慎二 茶菜(ティナ) ボーダーコリー 5.46 12.08     0.00 0 0.00
2 486 平野 雅子 プリッツ ラブラドール・レトリーバー 5.28 12.50     0.00 0 0.00
3 482 若林 和子 コロ オーストラリアン・シェパード 5.16 12.78     0.00 0 0.00
4 477 松吉 祐子 ダイヤモンド ボーダーコリー 5.15 12.81     0.00 0 0.00
5 483 菅沼 礼子 綺羅(キラ) ラブラドール・レトリーバー 5.11 12.92     0.00 0 0.00
6 453 川嵜 美千代 ラン ボーダーコリー 4.82 13.69     0.00 0 0.00
7 463 阿曽 千代子 クロ ボーダーコリー 4.77 13.85     0.00 0 0.00
8 465 谷田部 朋子 のえる ボーダーコリー 4.62 14.28     0.00 0 0.00
9 473 豊田 桂子 ラビ ウィペット 4.47 14.75     0.00 0 0.00
10 452 小林 左登里 メルモ ダルメシアン 4.35 15.18     0.00 0 0.00
11 459 若林 匡智 ぼたん ラブラドール・レトリーバー 4.17 15.81     0.00 0 0.00
12 454 豊福 剛司 ごま ボーダーコリー 4.02 16.40     0.00 0 0.00
13 470 大野 貴子 クロエ オールジャパニーズ 4.02 16.42     0.00 0 0.00
14 467 三浦 志朗 パム スタンダード・プードル 3.89 16.96     0.00 0 0.00
15 462 上田 久美子 cherry ゴールデン・レトリーバー 3.37 19.57     0.00 0 0.00
16 479 城下 昌典 雪風(ゆきかぜ) ボーダーコリー 2.90 22.78     0.00 0 0.00
17 469 岡田 学 モコ サモエド 2.43 27.11     1.11 0 1.11
18 476 大津 実 ラド ラブラドール・レトリーバー 4.34 15.20 1   0.00 5 5.00
19 485 上田 久美子 milk ゴールデン・レトリーバー 2.94 22.43 1   0.00 5 5.00
  449 北野 ゆかり MOJYA オールジャパニーズ   失格     失格 失格 失格
  450 植井 君子  ラブ ラブラドール・レトリーバー   失格     失格 失格 失格
  451 坪内 章希子 アリス オールジャパニーズ   失格     失格 失格 失格
  455 加藤 陽子 CORE(コア) ボーダーコリー   失格     失格 失格 失格
  456 若井 美尚 リトバルスキー ボーダーコリー   失格     失格 失格 失格
  458 宮城島 賢 マナ フラットコーテッド・レトリーバー   失格     失格 失格 失格
  460 奥村 明世 ミルキー ボーダーコリー   失格     失格 失格 失格
  461 中村 康子 はな ゴールデン・レトリーバー   失格     失格 失格 失格
  464 徳丸 直子 麿(マロ) ボーダーコリー   失格     失格 失格 失格
  468 田村 めぐみ 力丸 シベリアンハスキー   失格     失格 失格 失格
  471 小林 泰徳 コロ ダルメシアン   失格     失格 失格 失格
  472 齋藤 真澄美 vivi オールジャパニーズ   失格     失格 失格 失格
  474 丸山 忠 ベル ボーダーコリー   失格     失格 失格 失格
  475 稲元 立彦 OREO ボーダーコリー   失格     失格 失格 失格
  478 堀江 和浩 蒼太(ソウタ) ボーダーコリー   失格     失格 失格 失格
  480 石川 斉 サラ ボーダーコリー   失格     失格 失格 失格
  481 天野 譲治  ナンシー ボーダーコリー   失格     失格 失格 失格
  484 市川 栄美 さくら ボーダーコリー   失格     失格 失格 失格
  487 大野 康 トゥルー ボーダーコリー   失格     失格 失格 失格

戻る