2008”N2ŒŽ17“ú A-1 OPDES ƒAƒWƒŠƒeƒB‹£‹Z‰ï in Hƒ–£Œö‰€

2008 ”N 2 ŒŽ 17“ú i“új A-1 OPDES ƒAƒWƒŠƒeƒB‹£‹Z‰ï in é‹ÊHƒ–£
‹£‹Z‰Û–Ú@‘æ‚P‚S•”@ƒXƒeƒB[ƒvƒ‹ƒ`ƒFƒCƒX@ƒ~ƒj •W€ƒ^ƒCƒ€i•bj    
ƒŠƒ~ƒbƒgƒ^ƒCƒ€i•bj    
ƒR[ƒX‘S’·    
ù‰ñŽw”    
ƒp[ƒtƒFƒNƒgƒ‰ƒ“   91%
Š®‘–—¦   91%
‡ˆÊ No Žw“±Žè–¼ Œ¢–¼ Œ¢Ží ŠeŒ¢‚Ìù‰ñ
½Ëß°ÄÞ
ƒ^ƒCƒ€ Ž¸”s ‹‘â À²ÑŒ¸“_ áŠQ
Œ¸“_
Œ¸“_‡Œv
1 91 ¬¼@W ƒ‹ƒVƒA ³ªÙ¯¼­º°·Þ°¥ÍßÝÌÞÛ°¸   43.46       0 0.00
2 90 ”’¼@”ü‰Ä ƒŠƒJƒ‹ƒhEƒ}ƒLƒi IJ¥Ìß°ÄÞÙ   44.98       0 0.00
3 95 ‹{ì@—TŽq ƒRƒR ³ªÙ¯¼­º°·Þ°¥ÍßÝÌÞÛ°¸   50.63       0 0.00
4 98 ¬¼@²Žq ƒAƒ“ƒWƒ… ³ªÙ¯¼­º°·Þ°¥ÍßÝÌÞÛ°¸   52.35       0 0.00
5 99 ŽOD@•‘ŽÀŽq ƒNƒŠƒXƒeƒB[ƒi ¼Þ¬¯¸×¯¾ÙÃر   53.17       0 0.00
6 97 ŒÃ–Ø@•qs ƒpƒXƒ^ IJ¥Ìß°ÄÞÙ   56.24       0 0.00
7 94 ¬—Ñ@‚©‚¨‚é ƒNƒ‰ƒ‰ ¼Þ¬¯¸×¯¾ÙÃر   58.47       0 0.00
8 89 X‰i@^—Žq RiƒA[ƒ‹j ³ªÙ¯¼­º°·Þ°¥ÍßÝÌÞÛ°¸   66.86       0 0.00
9 92 ⊪@VŽq ƒNƒŠƒt ¼Þ¬¯¸×¯¾ÙÃر   69.56       0 0.00
10 93 ¼–{@KŽq ãÄ ³ªÙ¯¼­º°·Þ°¥ÍßÝÌÞÛ°¸   76.44       0 0.00
  96 Vˆä@³‹L ƒCƒ” ÊßËßÖÝ   Ž¸Ši       Ž¸Ši Ž¸Ši

2008 ”N 2 ŒŽ 17“ú i“új A-1 OPDES ƒAƒWƒŠƒeƒB‹£‹Z‰ï in é‹ÊHƒ–£
‹£‹Z‰Û–Ú@‘æ‚P‚S•”@ƒXƒeƒB[ƒvƒ‹ƒ`ƒFƒCƒX@ƒ~ƒfƒBƒAƒ€ •W€ƒ^ƒCƒ€i•bj    
ƒŠƒ~ƒbƒgƒ^ƒCƒ€i•bj    
ƒR[ƒX‘S’·    
ù‰ñŽw”    
ƒp[ƒtƒFƒNƒgƒ‰ƒ“   73%
Š®‘–—¦   73%
‡ˆÊ No Žw“±Žè–¼ Œ¢–¼ Œ¢Ží ŠeŒ¢‚Ìù‰ñ
½Ëß°ÄÞ
ƒ^ƒCƒ€ Ž¸”s ‹‘â À²ÑŒ¸“_ áŠQ
Œ¸“_
Œ¸“_‡Œv
1 112 —é–Ø@‚½‚©‚ä‚« ‚¶‚Ⴊ[ ÐÆÁ­±¥Ìß°ÄÞÙ   38.07       0 0.00
2 115 ‘Š”n@Œb ‚Ó‚£ µ°Ù¼Þ¬ÊßÆ°½Þ   39.34       0 0.00
3 109 H’r@LŽq ƒN[ƒ‹ ÐÆÁ­±¥Ìß°ÄÞÙ   41.22       0 0.00
4 114 —é–Ø@‚ ‚â‚Ý ‚Õ[‚Ü ÐÆÁ­±¥Ìß°ÄÞÙ   41.52       0 0.00
5 111 ¬—Ñ@‚©‚¨‚é ƒ}ƒƒ“ ¼Þ¬¯¸×¯¾ÙÃر   43.85       0 0.00
6 102 V“c@•¶Žq ‚Ù‚½‚é ²ÀرݸÞڲʳÝÄÞ   45.09       0 0.00
7 100 ”’¼@˜a–L ƒT[ƒVƒƒiƒAƒŒƒLƒTƒ“ƒ_[j º¯¶°Ìß°   46.08       0 0.00
8 101 “n•Ó@’¼”ü ˜ZŽOŽliƒ€ƒTƒVj ¼Þ¬¯¸×¯¾ÙÃر   46.66       0 0.00
9 116 ‰¡a@“ÖŽq ƒ‹ƒC µ°Ù¼Þ¬ÊßÆ°½Þ   53.70       0 0.00
10 103 ‘å˜a“c@”üŽq ƒXƒY IJ¥Ìß°ÄÞÙ   54.74       0 0.00
11 104 —é–Ø@‚ ‚â‚Ý ‚¿[‚½‚ñ ÐÆÁ­±¥Ìß°ÄÞÙ   92.28       0 0.00
  105 ‰F²”ü@˜aG ƒ‹ƒr[ º²¹ÙÎÝÃÞ­   Ž¸Ši       Ž¸Ši Ž¸Ši
  106 ’Ò–{@ŒbŽq ODDOiƒIƒbƒhj ²Ý¸Þد¼­¥º¯¶°¥½ÊßÆ´Ù   Ž¸Ši       Ž¸Ši Ž¸Ši
  108 ‰i“‡@Œ›Žq ƒŠƒIƒ“ ²Ý¸Þد¼­¥º¯¶°¥½ÊßÆ´Ù   Ž¸Ši       Ž¸Ši Ž¸Ši
  110 ŽR“c@i‹v ‰H”òiƒnƒsj ¼ª¯Ä×ÝÄÞ¥¼°ÌßÄÞ¯¸Þ   Ž¸Ši       Ž¸Ši Ž¸Ši
  107 ”‘º@‹MŽq AIBOiƒAƒCƒ{j ¼ª¯Ä×ÝÄÞ¥¼°ÌßÄÞ¯¸Þ   Œ‡È       Œ‡È Œ‡È
  113 ¼àV@ƒŽq ZUZUi‚¸‚¸j ÐÆÁ­±¥Ìß°ÄÞÙ   Œ‡È       Œ‡È Œ‡È

2008 ”N 2 ŒŽ 17“ú i“új A-1 OPDES ƒAƒWƒŠƒeƒB‹£‹Z‰ï in é‹ÊHƒ–£
‹£‹Z‰Û–Ú@‘æ‚P‚S•”@ƒXƒeƒB[ƒvƒ‹ƒ`ƒFƒCƒX@ƒXƒ^ƒ“ƒ_[ƒh •W€ƒ^ƒCƒ€i•bj    
ƒŠƒ~ƒbƒgƒ^ƒCƒ€i•bj    
ƒR[ƒX‘S’·    
ù‰ñŽw”    
ƒp[ƒtƒFƒNƒgƒ‰ƒ“   64%
Š®‘–—¦   64%
‡ˆÊ No Žw“±Žè–¼ Œ¢–¼ Œ¢Ží ŠeŒ¢‚Ìù‰ñ
½Ëß°ÄÞ
ƒ^ƒCƒ€ Ž¸”s ‹‘â À²ÑŒ¸“_ áŠQ
Œ¸“_
Œ¸“_‡Œv
1 141 ŽR‰º@‹B ƒWƒ‹ ÎÞ°ÀÞ°ºØ°   35.63       0 0.00
2 130 ²X–Ø@^‹I] ƒEƒ µ°Ù¼Þ¬ÊßÆ°½Þ   38.66       0 0.00
3 121 Î’Ë@‹vŽÀŽq ƒNƒCƒbƒN ÎÞ°ÀÞ°ºØ°   38.92       0 0.00
4 136 –k”ö@Cˆê Coo ÎÞ°ÀÞ°ºØ°   42.45       0 0.00
5 135 ŽR‰º@Œõ] ƒWƒƒƒbƒN ÎÞ°ÀÞ°ºØ°   42.82       0 0.00
6 140 g—Ñ@–Mº SAKI ÎÞ°ÀÞ°ºØ°   44.30       0 0.00
7 131 •àV@³Ÿ ƒ‰ƒu ÎÞ°ÀÞ°ºØ°   46.03       0 0.00
8 120 ˆ¢•”@FŽ¡ ‚í‚©‚ß ×ÌÞ×ÄÞ°Ù¥ÚÄØ°ÊÞ°   49.72       0 0.00
9 132 ¬–Ø‘]@ŒOŽq JAEWONiƒWƒFƒEƒHƒ“j ÎÞ°ÀÞ°ºØ°   49.78       0 0.00
10 118 {“c@K’j ƒ{ƒu ×ÌÞ×ÄÞ°Ù¥ÚÄØ°ÊÞ°   50.10       0 0.00
11 124 “c’†@‚æ‚ËŽq ƒWƒ…ƒŠ ×ÌÞ×ÄÞ°Ù¥ÚÄØ°ÊÞ°   50.16       0 0.00
12 138 •àV@Gs ƒ}ƒŠ[ ÎÞ°ÀÞ°ºØ°   54.64       0 0.00
13 129 •Ÿ‰i@—R—¢ ƒAƒs µ°½Ä×رݥ¼ªÊß°ÄÞ   54.97       0 0.00
14 134 ›À@—çŽq ãY—…iƒLƒ‰j ×ÌÞ×ÄÞ°Ù¥ÚÄØ°ÊÞ°   63.15       0 0.00
15 139 ”¨@G•v ƒ~ƒŠƒIƒ“ ÎÞ°ÀÞ°ºØ°   66.40       0 0.00
16 117 –@”ÉŽq MOE ÎÞ°ÀÞ°ºØ°   74.54       0 0.00
  119 Îì@Ä ƒTƒ‰ ÎÞ°ÀÞ°ºØ°   Ž¸Ši       Ž¸Ši Ž¸Ši
  122 –x“à@”ü—¢ ƒTƒCƒtƒ@ ÎÞ°ÀÞ°ºØ°   Ž¸Ši       Ž¸Ši Ž¸Ši
  123 —é–Ø@”Ž‹N AMU ÎÞ°ÀÞ°ºØ°   Ž¸Ši       Ž¸Ši Ž¸Ši
  125 Žë–ì@ˆŸ–ë g ÎÞ°ÀÞ°ºØ°   Ž¸Ši       Ž¸Ši Ž¸Ši
  126 ”©’†@—L“¹ JasmineiƒWƒƒƒXƒ~ƒ“j ×ÌÞ×ÄÞ°Ù¥ÚÄØ°ÊÞ°   Ž¸Ši       Ž¸Ši Ž¸Ši
  127 ‘å’Ø@”ü‹I ƒŒƒIƒ“ ÎÞ°ÀÞ°ºØ°   Ž¸Ši       Ž¸Ši Ž¸Ši
  128 •Û‰È@‹M”V ƒ‹[ƒN ÎÞ°ÀÞ°ºØ°   Ž¸Ši       Ž¸Ši Ž¸Ši
  133 •“c@Žõ’j MELODYô ÎÞ°ÀÞ°ºØ°   Ž¸Ši       Ž¸Ši Ž¸Ši
  137 ‘q“c@‰ë‘ã ƒnƒ ÎÞ°ÀÞ°ºØ°   Ž¸Ši       Ž¸Ši Ž¸Ši

2008 ”N 2 ŒŽ 17“ú i“új A-1 OPDES ƒAƒWƒŠƒeƒB‹£‹Z‰ï in é‹ÊHƒ–£
‹£‹Z‰Û–Ú@‘æ‚P‚S•”@ƒXƒeƒB[ƒvƒ‹ƒ`ƒFƒCƒX@ƒ‰[ƒW •W€ƒ^ƒCƒ€i•bj    
ƒŠƒ~ƒbƒgƒ^ƒCƒ€i•bj    
ƒR[ƒX‘S’·    
ù‰ñŽw”    
ƒp[ƒtƒFƒNƒgƒ‰ƒ“   86%
Š®‘–—¦   86%
‡ˆÊ No Žw“±Žè–¼ Œ¢–¼ Œ¢Ží ŠeŒ¢‚Ìù‰ñ
½Ëß°ÄÞ
ƒ^ƒCƒ€ Ž¸”s ‹‘â À²ÑŒ¸“_ áŠQ
Œ¸“_
Œ¸“_‡Œv
1 143 g—Ñ@’¼Žq KIRIN ÎÞ°ÀÞ°ºØ°   35.97       0 0.00
2 148 •½–ì@—Y‰î ƒpƒhƒ‹ ×ÌÞ×ÄÞ°Ù¥ÚÄØ°ÊÞ°   37.77       0 0.00
3 146 H“¡@–¾ ”üXiƒrƒrj ÎÞ°ÀÞ°ºØ°   47.07       0 0.00
4 142 Šâ–{@–L ƒZ[ƒ‰ ×ÌÞ×ÄÞ°Ù¥ÚÄØ°ÊÞ°   48.54       0 0.00
5 144 ‹ŽR@çŒbŽq ƒWƒ‹ Ìׯĺ°Ã¯ÄÞ¥ÚÄØ°ÊÞ°   50.20       0 0.00
6 147 “c•Ó@ˆêŒ« ƒCƒm ÎÞ°ÀÞ°ºØ°   51.24       0 0.00
  145 ”©’†@—L“¹ ‚Ä‚¡‚¾E‚ǂ炲‚ñ ÎÞ°ÀÞ°ºØ°   Ž¸Ši       Ž¸Ši Ž¸Ši

–ß‚é