2008/3/16 OPDES A-1 in 滋賀ドラゴンハット

コース全長 130 m 標準タイム 59 秒( リミットタイム 118 秒) 旋回スピード 2.2 m/s
アジリティ 1度 (30cm クラス 体高 30cm以下)
NO 指導手 犬名 犬種 性別 生年月日 タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害減点 減点合計 席次
350 東條由佳 トイロー ミニチュアシュナウザー 2005/10/16 34.83 0 0 0.00 0 0.00 1
343 福田泰子 にこ トイプードル 2004/5/25 51.23 0 1 0.00 5 5.00 2
347 村中純子 アラン ミニチュアダックスフンド 2006/3/22 63.65 0 1 4.65 5 9.65 3
346 石川 淳 かのん ウエルッシュコーギーP 2004/4/21 55.66 0 2 0.00 10 10.00 4
348 雪岡利子 アミカ♪ ジャックラッセルテリア 2005/1/20 59.66 0 2 0.66 10 10.66 5
344 中野広美 はっさく ミニチュアシュナウザー 2001/6/3           0.00 失格
345 河上加奈江 バーニー ミニチュアダックスフント 2003/2/26           0.00 失格
349 川西信行 ももたろう ウエルッシュコーギーP 2002/6/7           0.00 失格
 
コース全長 130 m 標準タイム 59 秒( リミットタイム 118 秒) 旋回スピード 2.2 m/s
アジリティ 1度 (40cm クラス 体高 30.1〜40cm)
NO 指導手 犬名 犬種 性別 生年月日 タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害減点 減点合計 席次
354 寺島大蔵 もも ミニチュアシュナウザー 1999/2/25 33.25 0 0 0.00 0 0.00 1
356 福澤篤子 たんく ジャックラッセルテリア 2004/12/12 40.14 0 0 0.00 0 0.00 2
352 南田幸廣 アスカ ビーグル 2003/2/15 43.25 0 0 0.00 0 0.00 3
361 大坪史郎 ココア トイプードル 2005/3/28 44.89 0 0 0.00 0 0.00 4
358 上坂 渡 みや コーイケルホンディエ 2001/12/19 54.14 0 0 0.00 0 0.00 5
359 高野佳津美 ララ イングリッシュコッカースパニエル 1999/9/23 39.81 0 1 0.00 5 5.00 6
355 佐伯康行 COCORON(ココロン) 2006/3/26 44.24 0 1 0.00 5 5.00 7
363 佐伯弘子 MINE(マイン) 2003/2/22 67.77 0 0 8.77 0 8.77 8
351 芦谷公美子 アクセル アメリカンコッカースパニエル 2005/1/7 44.40 0 2 0.00 10 10.00 9
360 川西政子 カヌレ プーミー 2000/10/14 61.75 0 2 2.75 10 12.75 10
362 石原由美 悠悠 日本テリア 2002/12/13 96.66 0 0 37.66 0 37.66 11
353 牧 紀夫 大雅 トイプードル 2002/11/22           0.00 失格
357 下西順子 伍満 日本テリア 2002/6/29           0.00 失格
364 宇佐美久枝 タックン トイプードル 2005/10/27           0.00 失格
 
コース全長 130 m 標準タイム 52 秒( リミットタイム 104 秒) 旋回スピード 2.5 m/s
アジリティ 1度 (55cm クラス 体高 40.1〜52cm)
NO 指導手 犬名 犬種 性別 生年月日 タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害減点 減点合計 席次
373 北川敦史 北川Ange(アンジュ) オーストラリアンケルピー 2005/12/10 35.23 0 0 0.00 0 0.00 1
379 北川るみ Q太郎 Mix 1997/2/10 48.31 0 0 0.00 0 0.00 2
368 白石 学 サード ボーダーコリー 2005/8/12 29.84 1 0 0.00 5 5.00 3
372 伊藤 剛 ジャック ボーダーコリー 2004/7/1 34.84 0 1 0.00 5 5.00 4
380 山田 守 PAN ボーダーコリー 2005/2/8 35.07 1 0 0.00 5 5.00 5
369 田村弘子 アラン ボーダーコリー 2003/12/26 35.59 0 1 0.00 5 5.00 6
371 藤田真紀 リンダ? アメリカンピットブル 2005/8/30 48.24 0 1 0.00 5 5.00 7
378 米谷 治 インディ ボーダーコリー 2005/5/22 50.34 0 1 0.00 5 5.00 8
376 浦野ノブ子 シェビー イングリッシュコッカースパニエル 2003/6/18 51.98 0 1 0.00 5 5.00 9
366 藤崎尚志 こりん ボーダーコリー 2004/5/21 33.39 3 0 0.00 15 15.00 10
374 加島悦子 なぎさ ボーダーコリー 2005/2/8 35.74 3 0 0.00 15 15.00 11
381 荒川裕子 ジュピ(Jupiter) ボーダーコリー 2006/3/7 39.45 1 2 0.00 15 15.00 12
375 藤原清史 藤原エース ボーダーコリー 2005/12/14 41.67 1 2 0.00 15 15.00 13
365 茂木直子 ぽん太 ボーダーコリー 2003/8/28           0.00 失格
367 樫内広見 ルーク オーストラリアンシェパード 2002/12/25           0.00 失格
370 大嶋真紀 れい Mix 2004/9/1           0.00 失格
377 早川萌恵 コタロー ボーダーコリー 2005/4/20           0.00 失格
 
コース全長 130 m 標準タイム 52 秒( リミットタイム 104 秒) 旋回スピード 2.5 m/s
アジリティ 1度 (65cm クラス 体高 52.1cm以上)
NO 指導手 犬名 犬種 性別 生年月日 タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害減点 減点合計 席次
386 阪野高子 ルカ ワイマラナー 2005/2/18 38.79 0 0 0.00 0 0.00 1
382 平松やす子 サリー ベルジアンマリノア 2001/7/17 34.12 1 0 0.00 5 5.00 2
391 永田雄二 永田ゴヂラ ラブラドールレトリバー 2003/10/18 40.20 1 0 0.00 5 5.00 3
384 藤田美津子 ボナリー スタンダードプードル 2002/1/17 61.36 0 0 9.36 0 9.36 4
385 高山美佐 Kyle?カイル ボーダーコリー 2003/8/9 36.52 2 2 0.00 20 20.00 5
383 山田直美 ピーターX ボーダーコリー 2001/12/23 32.19 6 0 0.00 30 30.00 6
387 平松かをる クララ ベルジアンマリノア 2004/9/22           0.00 失格
388 川口秀明 ウィリアム(WILLIAM) ゴールデンレトリバー 2005/3/1           0.00 失格
389 吉田淳一 ジップ ボーダーコリー 2002/3/3           0.00 失格
390 樋口秀樹 スアイ イングリッシュポインター 2004/9/22           0.00 失格

戻る