2008/3/16 OPDES A-1 in 滋賀ドラゴンハット

コース全長 158 m 標準タイム 63 秒( リミットタイム 126 秒) 旋回スピード 2.5 m/s
アジリティ 2度 (30cm クラス 体高 30cm以下)
NO 指導手 犬名 犬種 性別 生年月日 タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害減点 減点合計 席次
399 米澤琴子 梨音(リオン) ウエルッシュコーギーP 2003/7/13 33.84 0 0 0.00 0 0.00 1
403 坂口素子 コタロー ケアーンテリア 2001/7/24 45.06 0 0 0.00 0 0.00 2
397 森川達雄 CAP スキッパ-キー 2004/5/11 49.58 0 0 0.00 0 0.00 3
394 福田泰子 にこ トイプードル 2004/5/25 54.93 0 0 0.00 0 0.00 4
392 坂口素子 くるみ ケアーンテリア 2002/1/31 61.92 0 0 0.00 0 0.00 5
396 野里みちよ 小夏 ウエルッシュコーギーP 2001/6/15 64.44 0 0 1.44 0 1.44 6
402 三木ひとみ Tetty ジャックラッセルテリア 2000/4/29 38.58 1 0 0.00 5 5.00 7
398 出海由美 かー坊 トイプードル 2004/5/15 56.95 0 1 0.00 5 5.00 8
395 石原和枝 バディ ジャックラッセルテリア 2002/8/22 43.62 1 1 0.00 10 10.00 9
400 藤田真紀 ヴィヴィアン ジャックラッセルテリア 2003/11/9 50.97 1 1 0.00 10 10.00 10
401 家城悦子 こゆき ポメラニアン 2004/10/13 74.56 0 0 11.56 0 11.56 11
393 河上加奈江 バーニー ミニチュアダックスフント 2003/2/26           0.00 失格
 
コース全長 158 m 標準タイム 63 秒( リミットタイム 126 秒) 旋回スピード 2.5 m/s
アジリティ 2度 (40cm クラス 体高 30.1〜40cm)
NO 指導手 犬名 犬種 性別 生年月日 タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害減点 減点合計 席次
404 鈴木あやみ ぷーま ミニチュアプードル 2004/1/20 33.47 0 0 0.00 0 0.00 1
406 愛川尚子 マルコヴィッチ ワイヤーフォックステリア 2002/3/5 37.77 0 0 0.00 0 0.00 2
410 芦谷公美子 アクセル アメリカンコッカースパニエル 2005/1/7 42.17 0 0 0.00 0 0.00 3
405 南田幸廣 アスカ ビーグル 2003/2/15 43.23 0 0 0.00 0 0.00 4
409 吉永幸代 きゅう イタリアングレーハウンド 2004/10/11 43.25 0 0 0.00 0 0.00 5
411 引間良巳 グレ 2001/8/7 62.36 0 0 0.00 0 0.00 6
408 佐藤 忍 ふう 2004/7/25 40.81 0 1 0.00 5 5.00 7
413 鈴木あやみ ちーたん ミニチュアプードル 2005/9/28 50.70 1 2 0.00 15 15.00 8
407 鈴木たかゆき じゃがー ミニチュアプードル 2005/5/9           0.00 失格
412 門川ヒトシ 門川きりこ ワイヤーフォックステリア 2002/4/27           0.00 失格
 
コース全長 158 m 標準タイム 53 秒( リミットタイム 106 秒) 旋回スピード 3.0 m/s
アジリティ 2度 (55cm クラス 体高 40.1〜52cm)
NO 指導手 犬名 犬種 性別 生年月日 タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害減点 減点合計 席次
414 堀内美里 サイファ ボーダーコリー 2006/8/21 37.34 0 0 0.00 0 0.00 1
423 北井晶子 モカ Mix 2004/10/10 42.26 0 0 0.00 0 0.00 2
416 堀内利恵子 CREW(クルー) ラブラドールレトリバー 2002/9/6 31.59 1 0 0.00 5 5.00 3
425 重岡隆行 小町 ラブラドールレトリバー 2002/12/4 40.89 1 0 0.00 5 5.00 4
422 杉本加奈枝 GIULY(ジュリィ) ラブラドールレトリバー 2005/5/10 41.46 0 1 0.00 5 5.00 5
420 飯田研二 レナード シェットランドシープドッグ 1999/1/23 34.34 2 0 0.00 10 10.00 6
419 竹内美奈子 フーチ ラブラドールレトリバー 2001/3/25 46.39 2 0 0.00 10 10.00 7
424 山本一雄 シュシュ(chouchou) ボーダーコリー 2005/2/5 52.81 1 1 0.00 10 10.00 8
417 藤崎尚志 こりん ボーダーコリー 2004/5/21 38.43 5 1 0.00 30 30.00 9
415 北川るみ Q太郎 Mix 1997/2/10           0.00 失格
418 樫内広見 ルーク オーストラリアンシェパード 2002/12/25           0.00 失格
421 三宅史恵 セリカ ボーダーコリー 1997/8/20           0.00 失格
 
コース全長 158 m 標準タイム 53 秒( リミットタイム 106 秒) 旋回スピード 3.0 m/s
アジリティ 2度 (65cm クラス 体高 52.1cm以上)
NO 指導手 犬名 犬種 性別 生年月日 タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害減点 減点合計 席次
428 渡辺 敬 ビューティー ショートヘアードハンガリアンビズラ 2002/8/16 36.63 0 0 0.00 0 0.00 1
426 大橋小夜子 Lee フラットコーテッドレトリバー 1999/4/4 41.87 0 0 0.00 0 0.00 2
427 村田貴己 ROSSI ラブラドールレトリバー 2002/6/8 54.46 0 0 1.46 0 1.46 3
429 永田徳子 永田ラム ゴールデンレトリバー 2000/8/14 55.50 1 2 2.50 15 17.50 4
430 樋口秀樹 スアイ イングリッシュポインター 2004/9/22           0.00 失格

戻る