2008/3/16 OPDES A-1 in 滋賀ドラゴンハット

コース全長 165 m 標準タイム 59 秒( リミットタイム 118 秒) 旋回スピード 2.8 m/s
アジリティ 3度 (30cm クラス 体高 30cm以下)
NO 指導手 犬名 犬種 性別 生年月日 タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害減点 減点合計 席次
439 三木ひとみ Tetty ジャックラッセルテリア 2000/4/29 40.46 0 0 0.00 0 0.00 1
440 森永真理子 R(アール) ウエルッシュコーギーP 2003/10/26 44.70 0 0 0.00 0 0.00 2
448 明石享子 ラリー ミニチュアピンシャー 2001/7/1 45.84 0 0 0.00 0 0.00 3
445 張 弘富 マール ミニチュアダックスフンド 2002/9/21 50.40 0 0 0.00 0 0.00 4
434 山本福子 ボニー ウエルッシュコーギーP 2002/8/23 52.04 0 0 0.00 0 0.00 5
435 中野貴史 はなまる トイプードル 2004/8/12 55.23 0 0 0.00 0 0.00 6
442 伴 尚子 パティ ウエルッシュコーギーP 2001/7/2 55.85 0 0 0.00 0 0.00 7
443 森 茂美 おじゃる トイプードル 2003/12/17 55.92 0 0 0.00 0 0.00 8
444 村田貴志子 らー(らぶ) ウエルッシュコーギーP 2002/7/11 61.16 0 0 2.16 0 2.16 9
438 吉永幸代 クリ男 ウエルッシュコーギーP 2003/5/3 47.54 0 1 0.00 5 5.00 10
436 堀内美里 ティダ ミニチュアダックスフンド 2004/8/9 47.60 0 1 0.00 5 5.00 11
447 出海由美 ピッキー パピヨン 1999/1/13 54.49 0 1 0.00 5 5.00 12
441 木洋子 すず パピヨン 2002/3/29 67.41 0 0 8.41 0 8.41 13
432 野里みちよ 小夏 ウエルッシュコーギーP 2001/6/15 72.89 0 1 13.89 5 18.89 14
431 森川真理子 CAP スキッパ-キー 2004/5/11           0.00 失格
433 中野広美 あっぷる ミニチュアシュナウザー 2001/6/3           0.00 失格
437 本田員子 マフィー パピヨン 2000/9/28           0.00 失格
446 樋口葉子 ナラック チワワ 2000/3/25           0.00 失格
 
コース全長 165 m 標準タイム 55 秒( リミットタイム 110 秒) 旋回スピード 3.0 m/s
アジリティ 3度 (40cm クラス 体高 30.1〜40cm)
NO 指導手 犬名 犬種 性別 生年月日 タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害減点 減点合計 席次
455 松井直子 はち イングリッシュコッカースパニエル 2004/10/23 50.60 0 0 0.00 0 0.00 1
457 佐藤 忍 ふう 2004/7/25 40.72 1 0 0.00 5 5.00 2
452 愛川尚子 マルコヴィッチ ワイヤーフォックステリア 2002/3/5 43.53 1 0 0.00 5 5.00 3
451 岩下康代 ティアラ イングリッシュコッカースパニエル 2002/9/23 44.58 1 0 0.00 5 5.00 4
454 田尻俊司 Mick(ミック) ジャックラッセルテリア 2004/6/27 44.61 1 0 0.00 5 5.00 5
456 門川ヒトシ 門川きりこ ワイヤーフォックステリア 2002/4/27 48.34 1 1 0.00 10 10.00 6
449 佐藤 忍 りん 2004/7/25           0.00 失格
450 鈴木たかゆき じゃがー ミニチュアプードル 2005/5/9           0.00 失格
453 鈴木あやみ ぷーま ミニチュアプードル 2004/1/20           0.00 失格
 
コース全長 165 m 標準タイム 47 秒( リミットタイム 94 秒) 旋回スピード 3.5 m/s
アジリティ 3度 (55cm クラス 体高 40.1〜52cm)
NO 指導手 犬名 犬種 性別 生年月日 タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害減点 減点合計 席次
466 山本一雄 シュシュ(chouchou) ボーダーコリー 2005/2/5 35.95 1 0 0.00 5 5.00 1
467 重岡隆行 小町 ラブラドールレトリバー 2002/12/4 45.24 1 0 0.00 5 5.00 2
464 中野博晶 ラッキー ボーダーコリー 2001/4/10 38.66 2 0 0.00 10 10.00 3
465 荒川裕子 クレア(CLEA) ゴールデンレトリバー 2003/7/13 42.89 2 0 0.00 10 10.00 4
470 明石照男 cap ボーダーコリー 2005/5/17 45.84 1 1 0.00 10 10.00 5
459 森実麻子 小春 Mix 2001/8/15 54.26 0 1 7.26 5 12.26 6
469 堀内利恵子 CREW(クルー) ラブラドールレトリバー 2002/9/6 38.96 2 1 0.00 15 15.00 7
462 清水孝能 ラン ラブラドールレトリバー 2004/2/14 61.30 1 0 14.30 5 19.30 8
463 藤田朗裕 BALEN ボーダーコリー 1998/12/16 58.42 2 0 11.42 10 21.42 9
472 森実麻子 霜次郎 Mix 2002/1/30 64.52 0 1 17.52 5 22.52 10
458 三宅千枝子 セリカ ボーダーコリー 1997/8/20           0.00 失格
460 竹内美奈子 ANN(アン) ボーダーコリー 2003/5/30           0.00 失格
461 川原崎仁孝 迅(ジン) ボーダーコリー 2001/11/5           0.00 失格
468 飯田研二 レナード シェットランドシープドッグ 1999/1/23           0.00 失格
471 吉井祥子 クッキー オーストラリアンシェパード 1998/9/18           0.00 失格
473 三宅千枝子 カレン ラブラドールレトリバー 2000/7/6           0.00 失格
 
コース全長 165 m 標準タイム 47 秒( リミットタイム 94 秒) 旋回スピード 3.5 m/s
アジリティ 3度 (65cm クラス 体高 52.1cm以上)
NO 指導手 犬名 犬種 性別 生年月日 タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害減点 減点合計 席次
475 森実麻子 リベル ラブラドールレトリバー 2004/9/23 39.45 0 0 0.00 0 0.00 1
480 飯田三代子 クー ボーダーコリー 2003/10/30 35.67 1 0 0.00 5 5.00 2
478 藤原康二 Bono ボーダーコリー 2002/12/2 35.77 1 0 0.00 5 5.00 3
477 大橋小夜子 Lee フラットコーテッドレトリバー 1999/4/4 49.02 1 0 2.02 5 7.02 4
476 飯田雅史 ジェイ ボーダーコリー 2003/5/17 42.64 1 1 0.00 10 10.00 5
474 濱治史朗 ルナ ラブラドールレトリバー 2000/3/4 39.69 3 0 0.00 15 15.00 6
481 森実麻子 ラフィー ラブラドールレトリバー 2001/5/18 36.43 4 0 0.00 20 20.00 7
479 田部 環 ユール ラブラドールレトリバー 2002/7/10 63.33 0 1 16.33 5 21.33 8

戻る