2008/3/16 OPDES A-1 in 滋賀ドラゴンハット

コース全長 103 m 標準タイム 41 秒( リミットタイム 62 秒) 旋回スピード 2.5 m/s
ジャンピング 1度 (30cm クラス 体高 30cm以下)
NO 指導手 犬名 犬種 性別 生年月日 タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害減点 減点合計 席次
229 村中純子 アラン ミニチュアダックスフンド 2006/3/22 32.69 0 0 0.00 0 0.00 1
231 東條由佳 トイロー ミニチュアシュナウザー 2005/10/16 24.44 1 0 0.00 5 5.00 2
235 柳本英幸 しんしあ? パピヨン 2004/6/17 30.70 0 1 0.00 5 5.00 3
228 雪岡利子 アミカ♪ ジャックラッセルテリア 2005/1/20 35.07 2 0 0.00 10 10.00 4
232 川西信行 ももたろう ウエルッシュコーギーP 2002/6/7 29.74 5 1 0.00 30 30.00 5
230 石川 淳 かのん ウエルッシュコーギーP 2004/4/21           0.00 失格
233 中野広美 はっさく ミニチュアシュナウザー 2001/6/3           0.00 失格
234 永井徹良 かりん トイプードル 2005/11/9           0.00 失格
 
コース全長 103 m 標準タイム 41 秒( リミットタイム 62 秒) 旋回スピード 2.5 m/s
ジャンピング 1度 (40cm クラス 体高 30.1〜40cm)
NO 指導手 犬名 犬種 性別 生年月日 タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害減点 減点合計 席次
244 寺島大蔵 もも ミニチュアシュナウザー 1999/2/25 23.21 0 0 0.00 0 0.00 1
246 福澤篤子 たんく ジャックラッセルテリア 2004/12/12 25.32 0 0 0.00 0 0.00 2
243 南田幸廣 アスカ ビーグル 2003/2/15 25.93 0 0 0.00 0 0.00 3
241 牧 紀夫 大雅 トイプードル 2002/11/22 28.75 0 0 0.00 0 0.00 4
239 大坪史郎 ココア トイプードル 2005/3/28 30.68 0 0 0.00 0 0.00 5
242 上坂 渡 みや コーイケルホンディエ 2001/12/19 34.71 0 0 0.00 0 0.00 6
240 引間良巳 グレ 2001/8/7 37.67 0 0 0.00 0 0.00 7
238 佐伯弘子 MINE(マイン) 2003/2/22 41.52 0 0 0.52 0 0.52 8
237 宇佐美久枝 タックン トイプードル 2005/10/27 37.86 0 2 0.00 10 10.00 9
236 石原由美 悠悠 日本テリア 2002/12/13           0.00 失格
245 下西順子 伍満 日本テリア 2002/6/29           0.00 失格
247 佐伯康行 COCORON(ココロン) 2006/3/26           0.00 失格
 
コース全長 103 m 標準タイム 37 秒( リミットタイム 56 秒) 旋回スピード 2.8 m/s
ジャンピング 1度 (55cm クラス 体高 40.1〜52cm)
NO 指導手 犬名 犬種 性別 生年月日 タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害減点 減点合計 席次
256 藤崎尚志 こりん ボーダーコリー 2004/5/21 24.47 0 0 0.00 0 0.00 1
250 浦野ノブ子 シェビー イングリッシュコッカースパニエル 2003/6/18 28.40 0 0 0.00 0 0.00 2
252 米谷 治 インディ ボーダーコリー 2005/5/22 31.26 0 0 0.00 0 0.00 3
249 荒川裕子 ジュピ(Jupiter) ボーダーコリー 2006/3/7 20.76 1 0 0.00 5 5.00 4
251 加島悦子 なぎさ ボーダーコリー 2005/2/8 21.67 1 0 0.00 5 5.00 5
260 北川敦史 北川Ange(アンジュ) オーストラリアンケルピー 2005/12/10 23.24 0 1 0.00 5 5.00 6
255 山田 守 PAN ボーダーコリー 2005/2/8 25.38 1 0 0.00 5 5.00 7
253 藤田真紀 リンダ? アメリカンピットブル 2005/8/30 31.05 0 1 0.00 5 5.00 8
262 白石 学 サード ボーダーコリー 2005/8/12 24.94 1 1 0.00 10 10.00 9
248 藤原清史 藤原エース ボーダーコリー 2005/12/14 25.67 1 1 0.00 10 10.00 10
258 伊藤 剛 ジャック ボーダーコリー 2004/7/1 32.09 1 2 0.00 15 15.00 11
259 田村弘子 アラン ボーダーコリー 2003/12/26 31.82 4 1 0.00 25 25.00 12
254 早川大貴 コタロー ボーダーコリー 2005/4/20           0.00 失格
257 大嶋真紀 れい Mix 2004/9/1           0.00 失格
261 茂木直子 ぽん太 ボーダーコリー 2003/8/28           0.00 失格
 
コース全長 103 m 標準タイム 37 秒( リミットタイム 56 秒) 旋回スピード 2.8 m/s
ジャンピング 1度 (65cm クラス 体高 52.1cm以上)
NO 指導手 犬名 犬種 性別 生年月日 タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害減点 減点合計 席次
264 平松かをる クララ ベルジアンマリノア 2004/9/22 23.19 1 0 0.00 5 5.00 1
266 中井広恵 バロン スタンダードプードル 2005/2/25 32.95 1 0 0.00 5 5.00 2
273 藤田美津子 ボナリー スタンダードプードル 2002/1/17 48.77 0 0 11.77 0 11.77 3
269 川口秀明 ウィリアム(WILLIAM) ゴールデンレトリバー 2005/3/1 39.94 1 1 2.94 10 12.94 4
270 永田雄二 永田ゴヂラ ラブラドールレトリバー 2003/10/18 33.23 2 1 0.00 15 15.00 5
263 阪野高子 ルカ ワイマラナー 2005/2/18 39.92 2 1 2.92 15 17.92 6
267 吉田淳一 ジップ ボーダーコリー 2002/3/3 24.81 3 1 0.00 20 20.00 7
265 高山美佐 Kyle?カイル ボーダーコリー 2003/8/9           0.00 失格
268 平松やす子 サリー ベルジアンマリノア 2001/7/17           0.00 失格
271 山田直美 ピーターX ボーダーコリー 2001/12/23           0.00 失格
272 生賀裕子 マシュウ スタンダードプードル 2004/4/28           0.00 失格

戻る