2008/3/16 OPDES A-1 in 滋賀ドラゴンハット

コース全長 60 m 標準タイム 27 秒( リミットタイム 41 秒) 旋回スピード 2.2 m/s
ノービス 1 ミニ
NO 指導手 犬名 犬種 性別 生年月日 タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害減点 減点合計 席次
146 野々山友香 リリィ ウエルッシュコーギーP 2004/3/23 11.76 0 0 0.00 0 0.00 1
147 中村哲也 バレン トイプードル 2005/11/26 12.15 0 0 0.00 0 0.00 2
150 谷垣正隆 サラ シェットランドシープドッグ 2006/4/19 12.18 0 0 0.00 0 0.00 3
172 川西政子 ミル プーミー 2006/2/8 12.26 0 0 0.00 0 0.00 4
145 鳥井久美子 凜(りん) シェットランドシープドッグ 2007/2/17 12.42 0 0 0.00 0 0.00 5
133 南田明美 アスカ ビーグル 2003/2/15 14.46 0 0 0.00 0 0.00 6
140 柳川郁子 小夏 ウエルッシュコーギーP 2002/4/24 14.58 0 0 0.00 0 0.00 7
135 光行敬子 てん助 Mix 2005/9/25 14.72 0 0 0.00 0 0.00 8
152 瀧 純也 はるな ジャックラッセルテリア 2004/1/11 15.38 0 0 0.00 0 0.00 9
156 永井徹良 かりん トイプードル 2005/11/9 15.60 0 0 0.00 0 0.00 10
142 北庄司幹子 なな ウエルッシュコーギーP 2004/12/23 15.68 0 0 0.00 0 0.00 11
143 生賀裕子 マロン トイプードル 2005/4/8 16.00 0 0 0.00 0 0.00 12
149 宮ア大治郎 ゆき パピヨン 2005/10/11 16.02 0 0 0.00 0 0.00 13
137 古木則子 トト ビーグル 2001/3/21 16.26 0 0 0.00 0 0.00 14
155 佐藤重子 ミニチュアシュナウザー 2006/11/18 16.30 0 0 0.00 0 0.00 15
139 粟津智代子 カイト トイプードル 2005/5/21 16.95 0 0 0.00 0 0.00 16
127 宮ア美和子 リル ウエルッシュコーギーP 2001/7/12 17.12 0 0 0.00 0 0.00 17
154 田中みゆき キング トイプードル 2006/5/7 17.67 0 0 0.00 0 0.00 18
157 姫田美和子 コロ パピヨン 2001/2/28 18.81 0 0 0.00 0 0.00 19
141 稲岡 愛 BISC ヨークシャーテリア 2003/8/26 19.21 0 0 0.00 0 0.00 20
144 瀧 純也 もなん ビーグル 2006/1/31 21.96 0 0 0.00 0 0.00 21
130 端村由美子 かれん ウエストハイランドホワイトテリア 2001/5/31 23.33 0 0 0.00 0 0.00 22
131 加島喜裕 開(カイ) ウエルッシュコーギーP 2003/8/16 23.63 0 0 0.00 0 0.00 23
138 中南友子 リン ミニチュアダックスフント 2004/4/17 30.07 0 0 3.07 0 3.07 24
134 中村忠秀 半蔵 ウエルッシュコーギーP 2005/7/24 36.15 0 0 9.15 0 9.15 25
128 田中みゆき カール トイプードル 2004/5/29           0.00 失格
132 谷垣 操 ヒナ ポメラニアン 2005/3/3           0.00 失格
136 端村由美子 パディ ウエストハイランドホワイトテリア 2000/1/4           0.00 失格
148 橋本利加 北斗 ウエルッシュコーギーP 2004/8/31           0.00 失格
151 西口衣子 空(そら) パピヨン 2006/5/6           0.00 失格
153 篠田圭美 かなん シェットランドシープドッグ 2005/7/20           0.00 失格
129 佐藤重子 ミニチュアシュナウザー 1996/5/31           0.00 欠席
 
コース全長 60 m 標準タイム 24 秒( リミットタイム 36 秒) 旋回スピード 2.5 m/s
ノービス 1 スタンダード
NO 指導手 犬名 犬種 性別 生年月日 タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害減点 減点合計 席次
169 永田雄二 永田ビート ボーダーコリー 2007/4/16 9.82 0 0 0.00 0 0.00 1
160 吉田嘉典 アルマ ボーダーコリー 2001/9/1 9.87 0 0 0.00 0 0.00 2
166 吉田景梅 ロッシ- ボーダーコリー 2004/5/6 10.06 0 0 0.00 0 0.00 3
163 宮嵜重樹 ラッシュ オーストラリアンシェパード 2007/2/28 11.17 0 0 0.00 0 0.00 4
165 野村登紀子 るう スタンダードプードル 2006/8/13 13.27 0 0 0.00 0 0.00 5
167 谷本あずさ 明夜(メイヤ) ボーダーコリー 2006/8/10 13.31 0 0 0.00 0 0.00 6
162 栗本由恵 チェスター ボーダーコリー 2007/1/1 16.68 0 0 0.00 0 0.00 7
174 寺島由美 あいり ボーダーコリー 2001/11/19 10.75 1 0 0.00 5 5.00 8
158 小林 敦 パティ ボーダーコリー 2004/12/15 11.60 1 0 0.00 5 5.00 9
164 高山美佐 Xaulle?ハウル ボーダーコリー 2006/9/1 12.79 1 0 0.00 5 5.00 10
173 吉田嘉典 ニコラス ボーダーコリー 2005/10/29 15.19 1 0 0.00 5 5.00 11
176 中野瑤子 ウイッシュ ボーダーコリー 2007/12/11 15.44 1 0 0.00 5 5.00 12
159 縣 映利香 tea(ティー) ノヴァスコシアダッグトーリングR 2006/7/12 32.68 0 0 8.68 0 8.68 13
161 川西信行 ビスキー プーミー 2006/2/8           0.00 失格
168 村井幸介 ハチ太郎 ゴールデンレトリバー 2006/6/19           0.00 失格
170 畑内みどり ヴェルデ ゴールデンレトリバー 2007/5/21           0.00 失格
171 米山厚志 ルイ ボーダーコリー 2007/1/16           0.00 失格
175 金 はや マレコ ジャーマンシェパード 2005/5/20           0.00 失格

戻る