2008年3月22日 A-1 OPDES アジリティ競技会 in 秋ヶ瀬公園

2008 年 3 月 22日 (土) A-1 OPDES アジリティ競技会 in 埼玉秋ヶ瀬
競技課目 第1部 ビギナークラス ミニ 標準タイム(秒)    
リミットタイム(秒)   60
コース全長   51
旋回指数   #DIV/0!
パーフェクトラン   0%
完走率   91%
順位 No 指導手名 犬名 犬種 各犬の旋回
スピード
タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害
減点
減点合計
1 511 千葉 早苗 カブ ジャックラッセルテリア 5.81 8.78     8.78 0 8.78
2 509 渡辺 厚美 かるら トイ・プードル 5.67 8.99     8.99 0 8.99
3 525 嘉手川 千佳代 クレア トイ・プードル 5.66 9.01     9.01 0 9.01
4 508 重信 直希 サクラ ミニチュア・シュナウザー 5.61 9.09     9.09 0 9.09
5 501 齋藤 晴美 ルカ ボストンテリア 5.53 9.23     9.23 0 9.23
6 499 岡田 美友紀 ビーノ トイ・プードル 5.48 9.31     9.31 0 9.31
7 500 北野 京子 虎太郎(コタロウ) ヨークシャー・テリア 5.43 9.39     9.39 0 9.39
8 512 大庭 雅代 セラ ジャックラッセルテリア 5.40 9.44     9.44 0 9.44
9 514 矢部 ゆみこ チャンプ ジャックラッセルテリア 5.40 9.45     9.45 0 9.45
10 521 宮城島 利香 みる ボストンテリア 5.18 9.85     9.85 0 9.85
11 520 児玉 千春 クルミ ウェルッシュコーギー・ペンブローク 5.03 10.13     10.13 0 10.13
12 524 土屋 晶子 らん ジャックラッセルテリア 4.98 10.24     10.24 0 10.24
13 526 佐藤 千穂 トイ・プードル 4.95 10.30     10.30 0 10.30
14 531 向本 彩子 まる 柴犬 4.82 10.58     10.58 0 10.58
15 513 古藤 祐介 アリ スキッパーキー 4.80 10.63     10.63 0 10.63
16 527 鈴木 雅昭 ガッシュ カニヘン・ダックスフント 4.62 11.05     11.05 0 11.05
17 519 鈴木 美和 ふく トイ・プードル 4.61 11.06     11.06 0 11.06
18 516 向本 彩子 だい 柴犬 4.52 11.29     11.29 0 11.29
19 522 及川 勇治 マイロ ジャックラッセルテリア 4.23 12.07     12.07 0 12.07
20 517 吉田 節子 プティ キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル 4.00 12.76     12.76 0 12.76
21 528 田中 邦子 ルーク シェットランド・シープドッグ 3.95 12.90     12.90 0 12.90
22 510 副田 康将 クライネ ボーダーテリア 3.49 14.60     14.60 0 14.60
23 505 砂岡 浩美  龍之介 トイ・プードル 3.46 14.74     14.74 0 14.74
24 506 平林 多喜子 ペコ ビーグル 2.96 17.22     17.22 0 17.22
25 515 堀越 美里 ゴン太 ミニチュアダックスフント 2.52 20.21     20.21 0 20.21
26 518 内山 直美 ELF(エルフ) ミニチュア・シュナウザー 2.42 21.07     21.07 0 21.07
27 502 町山 美保 がちゃぴん ミニチュア・シュナウザー 1.96 26.06     26.06 0 26.06
28 504 山岸 明美 Rudy ミニチュア・シュナウザー 2.07 24.60 1   24.60 5 29.60
29 529 赤井 里夏 ベリー シェットランド・シープドッグ 1.70 29.92     29.92 0 29.92
30 523 大沢 陽子 サキ シェットランド・シープドッグ 1.60 31.85     31.85 0 31.85
31 530 大場 美由紀 小太朗 プチバセット・グリフォン・バンデーン 0.93 54.76     54.76 0 54.76
  503 田中 邦子 らむ シェットランド・シープドッグ #VALUE! 失格     失格 失格 失格
  507 平野 かおる ハリー シェットランド・シープドッグ #VALUE! 失格     失格 失格 失格
  532 大沢 陽子 ナナ シェットランド・シープドッグ #VALUE! 失格     失格 失格 失格

2008 年 3 月 22日 (土) A-1 OPDES アジリティ競技会 in 埼玉秋ヶ瀬
競技課目 第1部 ビギナークラス スタンダード 標準タイム(秒)    
リミットタイム(秒)   60
コース全長   51
旋回指数   #DIV/0!
パーフェクトラン   0%
完走率   100%
順位 No 指導手名 犬名 犬種 各犬の旋回
スピード
タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害
減点
減点合計
1 534 奥泉 律子 Lady(レィディ) オーストラリアン・ケルピー 6.51 7.83     7.83 0 7.83
2 536 矢島 けい子 タスキ ボーダーコリー 5.77 8.84     8.84 0 8.84
3 535 寺田 葵 アトム オールジャパニーズ 5.72 8.92     8.92 0 8.92
4 542 村瀬 けい子 ハリー ジャーマン・シェパード 5.67 9.00     9.00 0 9.00
5 543 大久保 渉 ポポ ラブラドール・レトリーバー 5.48 9.30     9.30 0 9.30
6 539 阿部 有希子 Tiki オーストラリアン・キャトルドッグ 6.14 8.30 1   8.30 5 13.30
7 540 乾 恵美子 CJ ボーダーコリー 4.39 11.62 1   11.62 5 16.62
8 533 助川 結香 モモ ゴールデン・レトリーバー 3.06 16.68     16.68 0 16.68
9 537 相澤 由紀子 カーン ラブラドール・レトリーバー 4.86 10.49 2   10.49 10 20.49
10 538 山口 光弘 グーフィー イングリッシュ・スプリンガー・スパニエル 2.43 20.96     20.96 0 20.96
11 541 菊池 知美 あとむ セントバーナード 1.96 26.03     26.03 0 26.03

戻る